Kontinuumsmechanik | |
---|---|
|
Materialtheorie | |
---|---|
|
Theorie Poröser Medien | |
---|---|
|
Biomechanik | |
---|---|
|
Numerische Methoden | |
---|---|
|
Experimente & Parameteridentifikation | |
---|---|
|
Titel | Finanzierung | Förderung seit | Bearbeiter |
---|---|---|---|
Partikelmechanik und mikropolare Kontinua | DFG Normalverfahren | Sami Bidier | |
Tumour growth and atrophy of lung cancer metastases in the brain | Exzellenzcluster Simulationstechnologie | Januar 2014 | Patrick Schröder |
Coupled Problems in Biomechanics and Systems Biology | Exzellenzcluster Simulationstechnologie | November 2013 | Arndt Wagner |
Theory and numerics of fracturing porous media | Exzellenzcluster Simulationstechnologie | August 2013 | Chenyi Luo |
Transport of heat and mass in natural porous materials with graded structure: from functional properties of plant tissues towards customised construction materials | SFB/Transregio 141 Entwurfs- und Konstruktionsprinzipien in Biologie und Architektur. Analyse, Simulation und Umsetzung | Oktober 2014 | Lukas Eurich |
Carbon Dioxide Storage in the Subsurface: A Problem Including Solid Deformation and Phase Transition Phenomena | Internationales DFG-Graduiertenkolleg Non-linearities and upscaling in porous media (GRK 1398) | April 2010 | Kai Häberle |
Teilgesättigte Böden unter dynamischer Beanspruchung: eine Untersuchung im Rahmen der Numerischen Mechanik stark gekoppelter Probleme | DFG-Forschergruppe Modellierung von geotechnischen Herstellungsvorgängen mit ganzheitlicher Erfassung des Spannungs-Verformungs-Verhaltens im Boden (FOR 1136), TP 2 (Eh 107/18) | Oktober 2009 | Maik Schenke |
Titel | Finanzierung | Laufzeit | Ansprechpartner |
---|---|---|---|
Growth, modelling and remodelling of biological tissue | Exzellenzcluster Simulationstechnologie (EXC 310) | November 2008 - Oktober 2013 | Robert Krause |
Coupled Problems in the Mechanics of Multi-Physics and Multi-Phase Materials | Exzellenzcluster Simulationstechnologie (EXC 310) | Mai 2008 - August 2013 | Seyedmohammad Zinatbakhsh |
Kontinuumsmechanische Modellierung von Gelenkknorpel unter physio-dynamischer Kontaktbeanspruchung | DFG-Normalverfahren (Ma 2233/4) | Januar 2009 - Dezember 2013 | Joffrey Mabuma |
Carbon dioxide storage in the subsurface: A fully coupled analysis of transport phenomena and solid deformation | Internationales DFG-Graduiertenkolleg Non-linearities and upscaling in porous media (GRK 1398) | Juni 2007 - Mai 2010 | Irina Komarova |
Theoretische und numerische Analyse mechanischer Einflüsse auf die mesenchymale Stammzellendifferenzierung | BMBF Förderaktivität Neue Methoden in der Systembiologie - SysTec Systems Biology for Tissue Engineering of Mesenchymal Stem Cells (AZ: 0101-31 P 5848), TP 5 | Juli 2009 - Juni 2012 | Arzu Avci |
Kontinuumsmechanik von Großhangbewegungen | DFG-Forschergruppe Kopplung von Strömungs- und Deformationsprozessen von Großhangbewegungen (FOR 581), TP 3 (Eh 107/17) | Januar 2006 - Dezember 2011 | Okan Avci |
Theoretical and numerical investigations of swelling phenomena of hydrated porous media | Deutsch-holländische DFG-Forschergruppe Multiscale Methods in Computational Mechanics (FOR 509), TP 4D (Eh 107/15) | August 2003 - Juli 2009 | Ayhan Acartürk |
Diffusions- und Strömungsprozesse in der anisotropen menschlichen Bandscheibe | DFG Normalverfahren (Eh 107/16) | März 2004 | Uwe Rempler |
Teilgesättigte Böden als Dreiphasenmaterial der Theorie Poröser Medien | DFG-Forschergruppe Mechanik teilgesättigter Böden (FOR 444), TP 1 (EH 107/14) | September 2000 - August 2007 | Tobias Graf |
Kontinuumsmechanische und numerische Modellierung hochporöser, viskoelastischer Polypropylen-Schäume | DFG Paketantrag Schaumstoffe, TP 1 (Eh 107/9) | April 1999 - März 2007 | Bernd Markert |
Stoffverhalten und Lokalisierung in der Theorie Poröser Medien | SFB 404 Mehrfeldprobleme in der Kontinuumsmechanik, TP A6 | November 1994 - Dezember 2006 | Bernd Scholz |
Mikro-Makro-Strategien bei der Beschreibung granularer Reibungsmaterialien | DFG-Forschergruppe Modellierung kohäsiver Reibungsmaterialien als Kontinuum oder als Diskontinuum (FOR 326), TP 1 (Eh 107/13) | August 1998 - September 2005 | Sabine Wenz |
Light weight metal foam components for the transport industry | EU-Projekt METEOR (Auslobung Brite EuRam III), TP 6 | Januar 1997 - März 2000 | Oliver Klar |
Ein Mehrphasen-Stoffgesetz für Böden mit Übergang auf Interface-Gesetze | DFG-Forschergruppe Baugrund-Tragwerk-Interaktion (FOR 250), TP 1 (Eh 107/12) | Juli 1996 - Juni 2002 | Tobias Graf |
Theoretische und numerische Studien zur Lösung von Rand- und Anfangswertproblemen in der Theorie Poröser Medien | DFG-Normalverfahren (Eh 107/6) | Mai 1994 - April 1998 | Bernd Markert |
Lehrstuhl 2 (Kontinuumsmechanik)
Keplerstraße 11
70174 Stuttgart
Deutschland
Markus Götz
Jägerstr. 30
70174 Stuttgart